|
調査研究スケジュール
スケジュールと内容
参加申込期間 | 2017年1月10日〜3月末日 | |
調査開始 | 2017年5月2日 | |
調査終了・報告書送付 | Part 2. 賃金調査(集計) 2017年12月22日 Part 3. 意識調査 2017年11月7日 |
|
調査研究区分 月 | 1〜3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1〜3 | ||
参加申込締切 | ○ | |||||||||||
Part 1. 賃金調査 | ||||||||||||
調査・ヒヤリング | ||||||||||||
集計・分析 | 12/22 | |||||||||||
報告書(集計)作成 | ● | 3/13 | ||||||||||
報告会(集計・分析) | ○ | |||||||||||
Part 2. 交流研究会 | ||||||||||||
独立系、ユーザー系 | ||||||||||||
情報サービス業・スタディ | ||||||||||||
コンピュータメーカー系 〃 | 3/13 | |||||||||||
会員企業 〃 | 6/27 | 7/11 | 9/12 | 11/7 | ○ | |||||||
研究者による講演 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Part 3. 意識調査 | ||||||||||||
アンケート調査 | ||||||||||||
集計・分析 | 11/7 | |||||||||||
報告書作成 | ||||||||||||
報告会 | ● |
※ ※ ※ ※ |
講師、会場等の都合により開催日を変更する場合もあります。 Part2は1泊研修をする場合もありますが、その場合は金土曜日に行います。 賃金調査の速報版(集計表)は2017年12月に報告します。 賃金調査の分析編を含む確定版は2018年2〜3月に報告します。 |
HOME |
ITサービス企業の人事研究会 |
研究会の内容と経緯 |
研究会企画書の要約 |
人事・賃金調査(Part 1) |
研究会のご案内(Part 2) |
講 師 陣 |
調査研究スケジュール |
実 績 |
参加申込 |
お問い合わせ |
Copyright(C) 2008, Techno Arena Co., Ltd. All Right Reserved.